Horario por definir
PPor definir
PPor definir
0 — 0
·
PROGRAMADO

Cuadro de llaves · 29 y 30 de agosto
Consulta clasificados, cruces, horarios, escenarios y avance automático de cada club.
Criterio: puntos → partidos ganados → coeficiente de sets → coeficiente de puntos.
| # | Equipo | Grupo | PTS | PG | Ratio Sets | Ratio Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEDRO FACA 3 | C | 15 | 5 | 999.00 | 1.98 |
| 2 | WINNERS VOLLEY A | B | 15 | 5 | 999.00 | 1.81 |
| 3 | CEDRO FACA 2 | A | 14 | 5 | 10.00 | 1.60 |
| 4 | CEDRO SABANA | A | 13 | 4 | 4.50 | 2.17 |
| 5 | CEDRO FACA 1 | B | 12 | 4 | 4.00 | 1.40 |
| 6 | WIZARD VOLLEY TEAM | C | 12 | 4 | 4.00 | 1.30 |
| 7 | CLUB MUSTANGS VOLLEYBALL A | A | 9 | 3 | 1.50 | 1.19 |
| 8 | CLUB DRAGONS VOLLEY A | C | 8 | 3 | 1.20 | 0.95 |
| 9 | SAVANNA ZIPAQUIRA | B | 6 | 2 | 0.71 | 0.92 |
| 10 | WOLVEN VOLLEY CLUB | A | 6 | 2 | 0.67 | 0.93 |
| 11 | SAVANNA COTA | C | 6 | 2 | 0.67 | 0.91 |
| 12 | CLUB MUSTANGS VOLLEYBALL B | B | 5 | 2 | 0.63 | 0.87 |
| 13 | RIVERHAWK VOLLEY | B | 5 | 2 | 0.57 | 0.80 |
| 14 | WINNERS VOLLEY B | C | 4 | 1 | 0.38 | 0.77 |
| 15 | CLUB DRAGONS VOLLEY B | A | 3 | 1 | 0.25 | 0.69 |
| 16 | FENERBAHCE VOLLEY CLUB | B | 2 | 0 | 0.20 | 0.73 |
| 17 | CUERVOS VOLLEY CLUB | C | 0 | 0 | 0.00 | 0.66 |
| 18 | SPARTANS VOLLEY CLUB | A | 0 | 0 | 0.00 | 0.26 |
Las posiciones de la fase de grupos alimentan las llaves. Las llaves del domingo quedan reservadas desde la programación y se completan automáticamente con los clasificados al terminar la fase de grupos. La clasificación usa puntos, partidos ganados, coeficiente de sets y coeficiente de puntos. Los mejores clasificados reciben los mejores sembrados y cada ganador avanza automáticamente a la siguiente ronda.